Papan Pemuka Statistik
Kemalangan Besar
Kehilangan kawalan pembendungan, kebakaran atau letupan yang membawa kepada bahaya serius terhadap kesihatan, harta benda atau alam sekitar; Kerosakan besar pada struktur kemudahan; Kematian atau kecederaan serius kepada 3 orang atau lebih.
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 30-May-2024 | Perlombongan & Kuari | Kebocoran flange dan kebakaran telah berlaku di sebuah unit penghidrorekahan (hydrocracking), berpunca daripada peningkatan suhu yang luar biasa akibat pengendalian yang tidak betul. Prosedur kecemasan telah diaktifkan, dan anggota bomba telah memadamkan api. Tiada kemalangan jiwa, kesan terhadap orang awam, mahupun pencemaran alam sekitar. Siasatan kawal selia sedang dijalankan. | Dalam Semakan | Kehilangan Pembendungan |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Kemalangan Radiologi
Situasi yang melibatkan pendedahan radiasi yang membawa kepada akibat yang ketara kepada orang ramai, alam sekitar, atau kemudahan.
Kemalangan Radiologi boleh berlaku akibat penyalahgunaan sumber radioaktif semasa aktiviti perindustrian, perubatan, atau penyelidikan, pendedahan kepada bahan di luar kawalan kawal selia, kemalangan semasa pengangkutan sumber radioaktif, dan juga boleh berpunca daripada perbuatan jahat yang melibatkan sumber radioaktif.
| Reference | Tarikh Diterima | Jenis Industri | Kategori Bahaya | Kategori Sumber Radioaktif |
|---|---|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pengajaran Umum |
|---|---|---|---|
| 6 November 2025 | Industrial | Pengesanan paras radiasi yang tinggi dalam sebuah kontena penghantaran semasa pemeriksaan rutin di Radiation Portal Monitor (RPM) pelabuhan laut sebuah negara jiran. Kontena penghantaran tersebut kemudiannya dikembalikan ke Brunei, di mana sumber radioaktif itu dikenal pasti dan diuruskan dengan selamat oleh pihak berkuasa yang berkaitan, tanpa sebarang kesan yang dilaporkan kepada orang awam atau alam sekitar. | • Sistem pemantauan radiasi di pelabuhan adalah penting dalam mengesan bahan radioaktif semasa pengangkutan • Pengesanan awal membolehkan tindakan tepat pada masanya bagi memastikan keselamatan orang awam dan alam sekitar • Kerjasama antarabangsa adalah penting dalam menguruskan kejadian nuklear atau radiologi merentas sempadan • Prosedur tindak balas yang ditakrifkan dengan jelas membantu memastikan bahan radioaktif dikenal pasti dan diuruskan dengan selamat |
| Reference | Tarikh Diterima | Jenis Industri | Kategori Bahaya | Kategori Sumber Radioaktif |
|---|---|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Reference | Tarikh Diterima | Jenis Industri | Kategori Bahaya | Kategori Sumber Radioaktif |
|---|---|---|---|---|
| SHENA/IRD/9.1.1 (36) | 24 March 23 | WELL LOGGING | SOURCE STUCK | KATEGORI 3 |
| Reference | Tarikh Diterima | Jenis Industri | Kategori Bahaya | Kategori Sumber Radioaktif |
|---|---|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Kematian di Tempat Kerja
Kematian berkaitan pekerjaan ialah kematian yang berlaku kepada mana-mana orang akibat insiden berkaitan pekerjaan, sama ada orang itu seorang pekerja yang melaksanakan tugas berkaitan pekerjaan; atau terlibat dalam aktiviti kerja yang sah; atau bekerja sendiri; atau seorang anggota orang awam; yang meninggal dunia akibat aktiviti kerja di tempat kerja di mana insiden itu berlaku.
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pengajaran Umum | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mac 2026 | Construction | Seorang pekerja terjatuh dari ketinggian kira-kira 11.9 kaki ke tanah ketika menurun dari perancah selepas selesai kerja. | • Latihan yang tidak mencukupi untuk aktiviti kerja di tempat tinggi. • PPE yang tidak sesuai digunakan (ketiadaan abah-abah seluruh badan dengan penambat yang betul). • Pemasangan perancah yang tidak betul. • Kekurangan akses dan laluan keluar yang selamat untuk menaiki/menuruni perancah. • Tiada penyeliaan di tapak kerja. | Jatuh dari Ketinggian |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pengajaran Umum | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 6 January 2025 | Perlombongan & Kuari | Seorang anak kapal vesel telah dilanggar oleh air bertekanan tinggi yang dilepaskan dari menara pemantau kebakaran yang tinggi di jeti semasa ujian pemantau air kebakaran. | • Jurang dalam Prosedur Operasi Standard (SOP). • Penilaian risiko yang tidak mencukupi bagi aktiviti yang berkenaan. | Lain-lain (Waterblast) |
| 4 May 2025 | Construction | Seorang pekerja sedang bekerja di siling memasang C-purlin menggunakan gerudi dan tangga kayu (1.92 m) apabila tangga itu patah dan pekerja tersebut jatuh dengan kepala dahulu ke atas lantai simen. | • Penggunaan tangga yang tidak selamat (sementara). • Kekurangan penyeliaan (bekerja bersendirian). • Tiada penilaian risiko dan prosedur keselamatan bagi aktiviti yang berkaitan. | Jatuh dari Ketinggian |
| 7 May 2025 | Construction | Seorang pekerja Deck Rating sedang menuruni tangga monyet (monkey ladder) dari sebuah tongkang ke geladak kapal pengorek apabila beliau terjatuh ke dalam air bersama-sama tangga monyet tersebut dan kemudian ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. | • Penggunaan tangga monyet yang tidak menepati piawaian. • Tiada kelengkapan perlindungan diri (PPE). • Jurang dalam pelaksanaan prosedur keselamatan. | Jatuh dari Tempat Tinggi / Lemas |
| 22 July 2025 | Construction | Seorang pekerja dipercayai terkena renjatan elektrik dan jatuh dari ketinggian kira-kira 14 kaki semasa menjalankan kerja pembersihan laluan tiang bagi talian voltan rendah menggunakan mata pemangkas aluminium yang boleh dipanjangkan. | • Tiada pemutusan bekalan kuasa sebelum kerja dijalankan. • Kekurangan penutup pelindung bagi wayar yang terdedah. • Kekurangan sarung tangan keselamatan bagi bahaya elektrik. • Tiada penyeliaan dan Permit to Work. • Kekurangan pelaksanaan prosedur keselamatan. | Renjatan Elektrik/Jatuh dari Tempat Tinggi |
| 2 August 2025 | Construction | Seorang pekerja sedang menjalankan kerja-kerja bumbung di sebuah kilang apabila beliau terjatuh dari ketinggian kira-kira 10 meter. | • Kekurangan langkah perlindungan jatuh yang mencukupi. • Amalan yang tidak betul bagi kerja di atas bumbung. • Tiada penyeliaan. • Kekurangan kompetensi. • Tiada prosedur tindak balas kecemasan yang sewajarnya. | Jatuh dari Ketinggian |
| 13 August 2025 | Aktiviti Perkhidmatan Lain | Seorang juruteknik penyaman udara terjatuh dari ketinggian kira-kira 5 meter semasa menggunakan tangga menegak aluminium. | • Tiada sistem rakan (buddy system) dan penyeliaan. • Pemasangan tangga yang tidak betul. | Jatuh dari Ketinggian |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 10 April 2024 | Perdagangan Borong & Runcit | Seorang pekerja penghantaran terjatuh dari tingkat satu apabila rantai lif kargo terputus semasa memunggah barang di sebuah pasar raya di Daerah Brunei-Muara. | Penggunaan lif kargo yang tidak mencapai piawaian | Jatuh dari Ketinggian |
| 14 July 2024 | Construction | Semasa membersihkan kipas siling di dapur, si mati (DP) sedang menggunakan tangga kayu buatan sendiri apabila beliau secara tidak sengaja terjatuh melalui tingkap dapur yang terbuka. | Penggunaan tangga yang tidak menepati piawaian, kekurangan penilaian risiko dan penyeliaan | Jatuh dari Ketinggian |
| 18 September 2024 | Rumah Persendirian | Si mati (DP) sedang menjalankan kerja membersihkan bumbung apabila tali abah-abah yang melilit badannya putus dan beliau terjatuh kira-kira 19 kaki ke atas tanah. | Dalam Siasatan | Jatuh dari Ketinggian |
| 4 October 2024 | Ladang Akuakultur | Semasa pemasangan pam air baharu, seorang pekerja terendam sehingga ke paras leher apabila beliau dipercayai terkena renjatan elektrik. Seorang saksi berdekatan merasai renjatan kecil, manakala seorang lagi rakan sekerja pengsan. Laporan bedah siasat menyatakan punca kematian sebagai "Disyaki Renjatan Elektrik", tanpa sebarang faktor lain dicatatkan. | Dalam Semakan | Disyaki renjatan elektrik maut |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 16 February 23 | Construction | Satu kematian akibat jatuh dari ketinggian telah berlaku di tapak pembinaan Sungai Liang apabila seorang pekerja pembinaan didakwa tergelincir dari bumbung terus ke aras bawah, di mana kepalanya dipercayai terhentak ke longkang terlebih dahulu lalu menyebabkan kematiannya serta-merta. | Ketiadaan peralatan perlindungan jatuh, penilaian risiko, prosedur kerja selamat bertulis, tiada latihan keselamatan dan kesihatan termasuk induksi disediakan, tiada penyeliaan tapak dan tiada toolbox talk, tiada penyeliaan tapak, tiada pegawai pertolongan cemas dan peti pertolongan cemas. | Jatuh dari Ketinggian |
| 25 March 23 | Industri Lain | Seorang pekerja didakwa dihempap pokok semasa menjalankan aktiviti pembalakan/ penebangan pokok di dalam hutan di Labi, Kuala Belait. | Kekurangan kesedaran keselamatan, penilaian risiko, tiada penyeliaan di tapak, prosedur kerja selamat yang sedia ada dan tiada langkah pertolongan cemas serta pengaturan tindak balas kecemasan yang sedia ada. | Dihempap objek |
| 15 September 23 | Industri Lain | Seorang pekerja syarikat penyelenggaraan elektrik terjatuh dari bakul trak skylift pada ketinggian kira-kira 12 meter dari atas tanah selepas dilanggar oleh kenderaan yang datang di lebuh raya. Beliau mengalami kecederaan pelbagai organ, dan akhirnya meninggal dunia akibat kecederaan yang dialaminya. | Ketiadaan peralatan perlindungan jatuh, penilaian risiko, tiada prosedur kerja selamat bertulis yang khusus, Arahan dan Toolbox Talk yang sedia ada, tiada penyeliaan di tapak serta ketiadaan pegawai pertolongan cemas dan peti pertolongan cemas. | Jatuh dari Ketinggian |
| 11 November 23 | Construction | Pada 11 November 2023, seorang pekerja pembinaan yang sedang memasang pagar pelindung di jalan susur lebuh raya Tungku telah dilanggar oleh sebuah kereta yang memandu laju dan hilang kawalan. Kereta tersebut telah merempuh kon lalu lintas dan tiang pagar pelindung sebelum melanggar mangsa. Walaupun bantuan segera diberikan, pekerja tersebut mengalami kecederaan parah, termasuk bengkak di kepala dan hidung berdarah. Individu tersebut tidak dapat diselamatkan akibat kecederaan tersebut dan meninggal dunia di Hospital RIPAS pada 17 November 2023. | Dalam Semakan | Dilanggar kereta |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 12 January 22 | Industri Lain | Si mati, seorang pemandu, telah terhimpit oleh penutup rangka keluli dan pengadang besi sudut, di bawah dumper sebuah trak dumper, semasa menjalankan penyelenggaraan bateri trak dan akibatnya mengalami kecederaan maut | Penyeliaan yang lebih baik, kesedaran bahaya, alat yang sesuai untuk kerja, penyelenggaraan peralatan dan penilaian risiko aktiviti | Dihempap objek |
| 19 October 22 | Industri Lain | Seorang si mati (DP) yang bekerja sebagai pengemudi bot, telah dihempap oleh pokok yang tumbang. DP secara sukarela menebang pokok tersebut menggunakan gergaji rantai (chainsaw) semasa aktiviti kerja rutin di denai hutan. DP mengalami pelbagai kecederaan tubuh badan yang membawa kepada kematian | Ketiadaan penilaian risiko, kekurangan kesedaran bahaya, tiada latihan khusus diberikan dan tiada penyeliaan | Dihempap objek |
| 24 December 22 | Construction | Si Mati (DP) merupakan seorang pekerja pembinaan, dipercayai sedang melakukan kerja-kerja kimpalan di atas platform perancah di sebuah rumah kediaman. Semasa bekerja, beliau terkena renjatan elektrik dan terjatuh dari ketinggian (<2.0m) | Masih dalam siasatan | Renjatan Elektrik & Jatuh dari Tempat Tinggi |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 9 February 21 | Industri Lain | Si mati terjatuh dari sebatang pokok dari ketinggian kira-kira 5 meter, semasa menjalankan kerja landskap | Penyeliaan yang lebih baik, kesedaran bahaya dan penilaian risiko terhadap aktiviti tersebut | Jatuh dari Ketinggian |
| 28 April 21 | Minyak & Gas | Si mati dihempap paip yang jatuh dari ketinggian kira-kira 3 meter dari sebuah katwalk yang tinggi | Penyeliaan yang lebih baik, pengurusan penghadang, latihan, prosedur operasi yang selamat dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Dihentam objek |
| 31 May 21 | Construction | Si mati jatuh dari ketinggian semasa membawa kepingan papan lapis secara manual ke tingkat pertama sebuah rumah kediaman yang sedang dalam pembinaan, di mana pagar pelindung telah ditanggalkan | Penyeliaan yang lebih baik, kesedaran bahaya dan penilaian risiko terhadap aktiviti tersebut | Jatuh dari Ketinggian |
| 30 July 21 | Construction | Si mati terjatuh dari bumbung, semasa menjalankan pemeriksaan awal tapak kerja | Pengurusan bahaya dan risiko, penggunaan langkah kawalan keselamatan dan penyeliaan yang lebih baik | Jatuh dari Ketinggian |
| 26 August 21 | Industri Lain | Semasa menyediakan/meletakkan kon keselamatan dan papan tanda di tapak kerja jambatan, si mati telah dilanggar oleh sebuah kenderaan yang sedang bergerak | Pengurusan bahaya dan risiko, komunikasi dan kawalan tapak yang lebih baik | Dilanggar oleh Objek Bergerak |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 24 January 20 | Industri Lain (Projek Kerajaan) | Si mati dihentam oleh bilah logam yang patah daripada mesin pemotong rumput | Penyeliaan, latihan, prosedur operasi selamat dan penilaian risiko aktiviti yang lebih baik | Dihentam objek |
| 15 April 20 | Industri Lain (Gudang) | Si mati dihentam oleh paip yang pecah daripada sebuah pemampat yang sedang dalam penyenggaraan | Penyeliaan yang lebih baik, prosedur operasi yang selamat dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Dihentam objek |
| 6 May 20 | Industri Lain (Komersial) | Kegagalan Lif yang mengakibatkan si mati jatuh dari tingkat dua ke tingkat bawah sebuah bangunan komersial | Jatuh dari Ketinggian | Jatuh dari Ketinggian |
| 15 May 20 | Pembinaan (Swasta) | Si mati, yang merupakan seorang bekerja sendiri telah terkena renjatan elektrik semasa memotong paip dan bekerja seorang diri di sebuah rumah | Penyeliaan yang lebih baik, prosedur operasi yang selamat dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Electrocution |
| Tarikh Insiden | Jenis Industri | Butiran Ringkasan | Pembelajaran Am & Cadangan | Jenis Kematian |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 19 | Pembinaan (Komersial) | Si mati telah dihentam di bahagian kepala oleh peralatan yang jatuh dari ketinggian semasa aktiviti mengangkat menggunakan kren bergerak dan kemudiannya meninggal dunia akibat kecederaan selepas berada dalam keadaan koma untuk satu tempoh masa | Perancangan mengangkat yang lebih baik, penyeliaan, prosedur operasi selamat dan penilaian risiko aktiviti mengangkat | Dihentam objek |
| 2 July 19 | Pembinaan (Komersial) | Si mati telah terkena renjatan elektrik semasa menggunakan alat pengadun cat | Penyeliaan yang lebih baik, prosedur operasi yang selamat, pemasangan peralatan elektrik yang lebih baik dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Electrocution |
| 6 September 19 | Pembinaan (Swasta) | Si mati terjatuh dari ketinggian semasa menjalankan aktiviti kerja di ketinggian di atas birai sesebuah struktur | Penyeliaan yang lebih baik, prosedur operasi yang selamat dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Jatuh dari Ketinggian |
| 17 September 19 | Pembinaan (Komersial) | Si mati jatuh dari ketinggian melalui satu bukaan di lantai semasa menyediakan tapak bagi aktiviti mengangkat di tingkat mezanin | Perancangan mengangkat yang lebih baik, penyeliaan, prosedur operasi selamat dan penilaian risiko bagi aktiviti tersebut | Jatuh dari Ketinggian |
| 26 September 19 | Industri Lain (Swasta) | Si mati telah dihempap oleh objek yang jatuh dan terhimpit, mengakibatkan kecederaan maut | Penyeliaan yang lebih baik, prosedur operasi yang selamat dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Dihentam objek |
| 6 October 19 | Operasi Kren (Minyak & Gas) | Si mati telah dihentam oleh sebuah objek, mengakibatkan kecederaan dalaman yang membawa maut | Perancangan mengangkat yang lebih baik, penyeliaan, prosedur operasi selamat dan penilaian risiko aktiviti mengangkat | Dihentam objek |
| 13 November 19 | Pembinaan (Projek Kerajaan) | Si mati terjatuh dari bumbung, semasa cuba turun dari bumbung dari kawasan kerjanya | Penyeliaan yang lebih baik, prosedur operasi yang selamat dan penilaian risiko aktiviti tersebut | Jatuh dari Ketinggian |
Kecederaan di Tempat Kerja
Kecederaan kepada pekerja yang diberi lebih daripada 3 hari berturut-turut cuti sakit atau dimasukkan 24 jam ke hospital.
Kemalangan kepada mana-mana orang yang tidak sedang bekerja atau orang yang bekerja sendiri di tempat kerja yang memerlukan ia dibawa ke hospital untuk rawatan berkenaan dengan kecederaan tersebut.
| Reference | Tarikh Diterima | Jenis Industri | Kategori Bahaya |
|---|---|---|---|
| SHENA/IRD/9.1.4 (2) | 3 January 2026 | Manufacturing | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.14 (3) | 4 January 2026 | Pertanian, Perhutanan & Perikanan | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (7) | 5 January 2026 | Perlombongan & Kuari | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (8) | 12 January 2026 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.4 (13) | 7 January 2026 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (16) | 12 January 2026 | Pertanian, Perhutanan & Perikanan | Others |
| SHENA/IRD/9.1.4 (17) | 15 January 2026 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.4 (18) | 15 January 2026 | Perdagangan Borong & Runcit | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (19) | 16 January 2026 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Others |
| SHENA/IRD/9.1.4 (20) | 16 January 2026 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.4 (21) | 19 January 2026 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (22) | 19 January 2026 | Aktiviti Kewangan & Insurans | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.4 (23) | 19 January 2026 | Construction | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (24) | 23 January 2026 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.4 (26) | 29 January 2026 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (28) | 29 January 2026 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (29) | 31 January 2026 | Manufacturing | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (30) | 31 January 2026 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.4 (34) | 4 February 2026 | Perdagangan Borong & Runcit | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (37) | 10 February 2026 | Perkhidmatan Profesional, Teknikal, Pentadbiran dan Sokongan | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.4 (38) | 10 February 2026 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.4 (40) | 12 February 2026 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.4 (41) | 14 February 2026 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.4 (45) | 27 February 2026 | Perkhidmatan Profesional, Teknikal, Pentadbiran dan Sokongan | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (49) | 7 March 2026 | Perdagangan Borong & Runcit | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (50) | 10 March 2026 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.4 (52) | 10 March 2026 | Perdagangan Borong & Runcit | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (56) | 14 March 2026 | Manufacturing | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (57) | 14 March 2026 | Manufacturing | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (58) | 16 March 2026 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (60) | 17 March 2026 | Perdagangan Borong & Runcit | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (61) | 18 March 2026 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (62) | 19 March 2026 | Construction | Peralatan/Kenderaan Pengangkutan/Penghantaran/Pembungkusan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (64) | 19 March 2026 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.4 (65) | 26 March 2026 | Aktiviti Perkhidmatan Lain | Others |
| SHENA/IRD/9.1.4 (66) | 31 March 2026 | Perkhidmatan Profesional, Teknikal, Pentadbiran dan Sokongan | Bangunan/Struktur |
| Reference | Tarikh Diterima | Jenis Industri | Kategori Bahaya |
|---|---|---|---|
| SHENA/IRD/9.1.3 (1) | 2 January 2025 | Pertanian, Perhutanan & Perikanan | Peralatan/Kenderaan Pengangkutan/Penghantaran/Pembungkusan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (2) | 3 January 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (3) | 4 January 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (4) | 6 January 2025 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (5) | 7 January 2025 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (6) | 8 January 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (8) | 10 January 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Peralatan/Kenderaan Pengangkutan/Penghantaran/Pembungkusan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (12) | 18 January 2025 | Aktiviti Penginapan & Perkhidmatan Makanan | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (13) | 20 January 2025 | Manufacturing | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (14) | 24 January 2025 | Perkhidmatan Profesional, Teknikal, Pentadbiran dan Sokongan | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (15) | 28 January 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (16) | 31 January 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (17) | 3 February 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (23) | 10 February 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (24) | 10 February 2025 | Manufacturing | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (25) | 13 February 2025 | Perkhidmatan Profesional, Teknikal, Pentadbiran dan Sokongan | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (28) | 17 February 2025 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (29) | 19 February 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (30) | 19 February 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (31) | 19 February 2025 | Construction | Others |
| SHENA/IRD/9.1.3 (33) | 21 February 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (38) | 4 March 2025 | Pertanian, Perhutanan & Perikanan | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (41) | 11 March 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (43) | 12 March 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (46) | 14 March 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (47) | 17 March 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (50) | 18 March 2025 | Aktiviti Kesihatan Manusia & Kerja Sosial | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (52) | 18 March 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (53) | 18 March 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (54) | 18 March 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (55) | 18 March 2025 | Manufacturing | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (56) | 18 March 2025 | Perkhidmatan Profesional, Teknikal, Pentadbiran dan Sokongan | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (57) | 18 March 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (58) | 18 March 2025 | Construction | Jentera/Peralatan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (59) | 18 March 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (62) | 4 April 2025 | Manufacturing | Alat Tangan |
| SHENA/IRD/9.1.3 (64) | 5 April 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (65) | 8 April 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Prime Movers |
| SHENA/IRD/9.1.3 (66) | 8 April 2025 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (69) | 9 April 2025 | Perdagangan Borong & Runcit | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (73) | 9 April 2025 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (74) | 10 April 2025 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (75) | 16 April 2025 | Construction | Others |
| SHENA/IRD/9.1.3 (76) | 18 April 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (78) | 20 April 2025 | Pengangkutan & Penyimpanan | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (80) | 22 April 2025 | Construction | Bahan/Objek |
| SHENA/IRD/9.1.3 (82) | 22 April 2025 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (83) | 23 April 2025 | Perlombongan & Kuari | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (84) | 26 April 2025 | Construction | Others |
| SHENA/IRD/9.1.3 (85) | 28 April 2025 | Manufacturing | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (86) | 29 April 2025 | Construction | Bangunan/Struktur |
| SHENA/IRD/9.1.3 (89) | 1 May 2025 | Construction | Bahan/Objek |
