Safety Case
| Jenis Dokumen | Tempoh | Rujukan [1] | |
|---|---|---|---|
| Safety Case | Fixed Facility | 6 bulan | 13.(1)(b) |
| Kemudahan Bergerak | 3 bulan | 14.(1)(b) | |
| Operasi Bersepadu | 21 hari | 15.(1) | |
| Pentauliahan Semula dan Pemulihan | n/a | 16.(1)(b) | |
| Pemberitahuan | Pemberitahuan Reka Bentuk | 6 bulan | 11.(1) |
| Operasi Telaga | 21 hari | 12.(1) | |
| Pemasukan paip berongga ke dalam telaga | 10 hari | 12.(2) | |
| Mengubah pembinaan telaga | 10 hari | 12.(2) | |
| Pentauliahan Semula dan Pemulihan | n/a | 11A.(1) | |
Pemegang kewajipan hendaklah mengkaji semula dan mengemukakan ringkasan kajian semula dalam tempoh 5 tahun dari tarikh dikeluarkan atau kajian semula terakhir 18.(2). Sekiranya terdapat Perubahan Material, DH perlu mengemukakan SC kepada pihak berkuasa berwibawa dan memaklumkan kepada pihak berkuasa secepat mungkin
- [1] Workplace Safety and Health (Facilities) (Control of Major Accident Hazards) Regulations, Workplace Safety and Health Act.
Rujukan: Jadual 8, Workplace Safety and Health (Facilities) (Control of major Accident Hazards Regulations (COMAH).
| Jenis Dokumen | Fees | |
|---|---|---|
| Pemberitahuan | Pemberitahuan Reka Bentuk bagi Kemudahan Tetap | BND 50,000 setiap pemberitahuan |
| Pemberitahuan Perubahan Material kepada Reka Bentuk bagi Kemudahan Tetap | BND 10,000 bagi setiap pemberitahuan | |
| Pentauliahan Semula dan Pemulihan bagi Fixed Facility | BND 20,000 setiap pemberitahuan | |
| Perubahan Material kepada Pentauliahan Semula dan Pemulihan bagi Fixed Facility | BND 10,000 bagi setiap pemberitahuan | |
| Pemberitahuan of Well Operation | BND 10,000 bagi setiap pemberitahuan | |
| Safety Case | Kemudahan Tetap Daratan | BND 100,000 setahun |
| Kemudahan Tetap Luar Pesisir - Satu atau dua premis | BND 100,000 setahun | |
| Kemudahan Tetap Luar Pesisir - lebih daripada dua premis | BND 200,000 setahun | |
| Perubahan Material kepada Fixed Facility Safety Case | BND 20,000 bagi setiap penyerahan | |
| Kemudahan Bergerak | BND 100,000 setahun | |
| Perubahan Material kepada Kemudahan Mudah Alih | BND 10,000 setiap penyerahan | |
| Pentauliahan Semula dan Pemulihan Safety Case | BND 50,000 setiap penyerahan | |
| Perubahan Material kepada Kes Keselamatan Penyahtauliahan dan Pemulihan | BND 10,000 setiap penyerahan | |
| Operasi Bersepadus Safety Case | BND 25,000 setiap penyerahan | |
| Perubahan Material kepada Operasi Bersepadus Safety Case | BND 10,000 setiap penyerahan | |
Proses untuk memohon FRN

